一.洁净区洁净服的编制依据及洁净服相关验证文件
本标准为企业标准。编制依据为FZ/T80014-2012、GB12014-2009、JISL1099-AI、IEST-RP-CC003.3、GB/T24249-2009及上海好搭档供应链有限公司供应商企业标准。相关文件如下:
FZ/T80014-2012 洁净室服装 通用技术规范
GB12014-2009 防静电服
JISL1099-AI 日本工业标准
IEST-RP-CC003.3 无尘服清洗标准
GB/T24249-2009 防静电洁净织物
Y-SOP-T-067 洁净区工作服检验操作规程
二.标准内容
序号 | 检验项目 | 标准限度 | 检验方法 |
1 | 外观要求a,b,c |
|
|
2 | 检查 | 尺寸a,b,c |
|
|
克重*b,c |
|
|
材料组织*b,c |
|
|
材质成分*a,b,c |
|
|
缝制方式*a,b,c |
|
|
裁剪*b,c |
|
|
袖口方式*b,c |
|
|
腰部收缩*b,c |
|
|
密度*b,c |
|
|
|
丝重*b,c |
|
|
|
面料断裂强力*b,c |
|
|
|
接缝断裂强度*b,c |
|
|
缝线针距*b,c |
|
|
服装尺寸变化率*b,c | 领大 |
|
|
胸围 |
|
衣长 |
|
序号 | 检验项目 |
|
|
2 | 检查 | 服装尺寸变化率*b,c | 腰围 |
|
|
裤长 |
|
服装带电电荷量*b |
|
|
面料点对点电阻*b |
|
|
透气性*a,b |
|
|
尘埃捕捉率(粒子过滤效能)*b |
|
|
发尘量*a,b |
|
|
表一 A/B级区无菌外衣尺寸(误差为±2cm)
款式 | 尺码 | 衣长 | 袖长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 领围 | 拉链长 | 前裆 | 后裆 |
无菌外衣 | XS | 141 | 79.5 | 102 | 96 | 98 | 51 | 58 | N/A | N/A |
S | 145 | 81 | 106 | 100 | 102 | 51.5 | 58 | 73 | 86.5 |
M | 148 | 82.5 | 120 | 106 | 108 | 51.5 | 60 | 76.5 | 90.5 |
L | 151 | 84 | 116 | 110 | 114 | 53 | 62 | 79.5 | 94.5 |
XL | 154 | 85.5 | 120 | 114 | 118 | 53 | 64 | 81 | 95.5 |
2XL | 157 | 87 | 124 | 118 | 122 | 55 | 66 | 83.5 | 98 |
3XL | 160 | 88.5 | 128 | 120 | 126 | 55 | 68 | 83.5 | 101 |
4XL | 160 | 90 | 132 | 124 | 130 | 56.5 | 68 | N/A | N/A |
表二 A/B级区无菌内衣尺寸(误差为±2cm)
款式 | 尺码 | 衣长 | 袖长 | 胸围 | 腰围 | 背长 | 臀围 | 领围 | 拉链长 | 帽围 |
|
|
|
无菌内衣 | XS | 138 | 78 | 102 | 94 | 44 | 98 | 50 | 58 | 56 |
|
|
|
S | 140 | 80 | 106 | 98 | 45 | 102 | 52 | 58 | 56 |
|
|
|
M | 145 | 82 | 110 | 102 | 45 | 106 | 52 | 60 | 56 |
|
|
|
L | 152 | 85 | 116 | 108 | 47 | 112 | 54 | 62 | 58 |
|
|
|
XL | 157 | 87 | 120 | 112 | 49 | 116 | 54 | 64 | 58 |
|
|
|
2XL | 160 | 89 | 124 | 116 | 50 | 120 | 56 | 66 | 59 |
|
|
|
3XL | 165 | 90 | 128 | 120 | 51 | 124 | 56 | 68 | 59 |
|
|
|
4XL | 170 | 92 | 132 | 124 | 51 | 128 | 56.5 | 68 | 59 |
|
|
|
表三 C级区洁净服尺寸(误差为±2cm)
款式 | 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 拉链长 |
二连体洁净服 | S | 145 | 108 | 82 | 58 |
M | 150 | 116 | 72 | 60 |
L | 154 | 120 | 76 | 62 |
XL | 158 | 123 | 80 | 64 |
2XL | 162 | 125 | 82 | 66 |
3XL | 167 | 129 | 85 | 68 |
4XL | 175 | 132 | 91 | 68 |
表四 D级区洁净服尺寸(误差为±2cm)
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 拉链长 |
M | 150 | 116 | 72 | 60 |
L | 154 | 120 | 76 | 62 |
XL | 158 | 123 | 80 | 64 |
2XL | 162 | 125 | 82 | 66 |
3XL | 167 | 129 | 85 | 68 |
三.贮存条件和注意事项
贮存条件:干燥通风。
注意事项:其中C级区洁净服中的S码尺寸仅适用于上海好搭档供应有限公司;标注*为公司每年检测一次的委托检测项目;其中标注a的为A/B级区无菌内衣的检测项目,标注b的为A/B级区无菌外衣的检测项目,标注c的为C、D级区洁净服的检测项目。
四.变更记载
版本号 | 生效日期 | 修订原因 | 主要修订内容 |
1.0 | 2019.06.21 |
/ | 首版文件。 |
2.0 | 2019.09.16 | 完善洁净区工作服的相关尺寸信息。 | 增加C级区洁净服S码的相关尺寸信息。 |
3.0 | 2019.09.30 | 对洁净区工作服的“透气性”和“发尘量”的检测方法进行完善。 | 将透气性和发尘量的检测方法分别修订为“JISL1099-AI或GB12014-2009”和“IEST-RP-CC003.3或GB/T24249-2009”。 |
版本号 | 生效日期 | 修订原因 | 主要修订内容 |
4.0 | 2020.01.20 | 根据JT-CC-2018-1076(记录ID为:73739)修订文件。 | 规定A/B级区无菌内衣的检测项目为材质成分,缝制方式,外观,尺寸,透气性和发尘量。 |
5.0 | 详见封面 | 根据JT-EVE-2019-00153(记录ID为:174883)修订文件。 | 透气性和发尘量采用不同的检测方法规定不同的限度值。 |
更多洁净服的验证文件和验证报告,咨询:15201959939(微信同步)
上海好搭档供应链有限公司官方网站:www.goparter.com